
季咲あんこ
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
ななしいんく所属┊ゲーマーアイドル┊マイペース┊君の居場所でありたい (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 35,860円 | 0位 | 0位 |
| 2024年01月 | 0円 | – | – |
| 2023年11月 | 50,105円 | 276位 | 3位 |
| 2023年10月 | 149,634円 | 189位 | 2位 |
| 2023年09月 | 85,113円 | 288位 | 3位 |
| 2023年08月 | 196,574円 | 185位 | 2位 |
| 2023年07月 | 158,605円 | 109位 | 2位 |
| 2023年06月 | 224,160円 | 187位 | 2位 |
| 2023年05月 | 78,542円 | 1位 | 1位 |
| 2023年04月 | 389,009円 | 141位 | 3位 |
| 2023年03月 | 125,425円 | 1位 | 1位 |
| 2023年02月 | 159,176円 | 255位 | 3位 |
| 2023年01月 | 400,086円 | 161位 | 2位 |
| 2022年12月 | 483,006円 | 114位 | 1位 |
| 2022年11月 | 132,226円 | 283位 | 4位 |
| 2022年10月 | 457,117円 | 122位 | 1位 |
| 2022年09月 | 137,305円 | 274位 | 2位 |
| 2022年08月 | 157,810円 | 268位 | 2位 |
| 2022年07月 | 171,182円 | 253位 | 2位 |
| 2022年06月 | 146,544円 | 253位 | 2位 |
| 2022年05月 | 121,670円 | 306位 | 3位 |
| 2022年04月 | 659,461円 | 90位 | 2位 |
| 2022年03月 | 212,027円 | 210位 | 3位 |
| 2022年02月 | 304,343円 | 185位 | 1位 |
| 2022年01月 | 326,435円 | 199位 | 1位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|





