
ユプシロン
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
歌 | 作詞 | 作曲꧂ // ボカロ // グッズ発売中⇒⇒ https://t.co/6Kk1lLxlEL // Design @sakusya2honda // Tags: #ゆぷあーと #ユプシロン #ユプサークル //// SODA KIT @SODAKIT_oO // メモ @yupmusic_ (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 0円 | – | – |
| 2024年01月 | 0円 | – | – |
| 2023年11月 | 2,560円 | 501位 | 0位 |
| 2023年10月 | 2,520円 | 522位 | 0位 |
| 2023年09月 | 3,480円 | 542位 | 0位 |
| 2023年08月 | 1,500円 | 569位 | 0位 |
| 2023年07月 | 2,100円 | 304位 | 0位 |
| 2023年06月 | 1,200円 | 541位 | 0位 |
| 2023年05月 | 2,800円 | 1位 | 0位 |
| 2023年04月 | 24,567円 | 452位 | 0位 |
| 2023年03月 | 6,190円 | 1位 | 0位 |
| 2023年02月 | 17,378円 | 494位 | 0位 |
| 2023年01月 | 429円 | 678位 | 0位 |
| 2022年12月 | 17,938円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 1,000円 | 595位 | 0位 |
| 2022年10月 | 2,300円 | 581位 | 0位 |
| 2022年09月 | 4,640円 | 579位 | 0位 |
| 2022年08月 | 1,791円 | 628位 | 0位 |
| 2022年07月 | 17,042円 | 489位 | 0位 |
| 2022年06月 | 2,341円 | 594位 | 0位 |
| 2022年05月 | 4,765円 | 588位 | 0位 |
| 2022年04月 | 44,752円 | 415位 | 0位 |
| 2022年03月 | 20,512円 | 493位 | 0位 |
| 2022年02月 | 30,463円 | 486位 | 0位 |
| 2022年01月 | 12,750円 | 564位 | 0位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|




