
ぼっちぼろまる
- スパチャ金額ランキング: 558 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
作詞作曲歌宇宙人 600歳です 通販:https://t.co/h674tkhwHw icon:@Kani_celery (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月 | 0円 | – | – |
| 2023年10月 | 1,000円 | 549位 | 0位 |
| 2023年09月 | 8,520円 | 577位 | 0位 |
| 2023年08月 | 0円 | – | – |
| 2023年07月 | 10,220円 | 240位 | 0位 |
| 2023年06月 | 500円 | 563位 | 0位 |
| 2023年05月 | 0円 | – | – |
| 2023年04月 | 0円 | – | – |
| 2023年03月 | 0円 | – | – |
| 2023年01月 | 0円 | – | – |
| 2022年12月 | 6,000円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 720円 | 608位 | 0位 |
| 2022年10月 | 23,898円 | 459位 | 0位 |
| 2022年09月 | 0円 | – | – |
| 2022年08月 | 0円 | – | – |
| 2022年07月 | 2,060円 | 599位 | 0位 |
| 2022年06月 | 0円 | – | – |
| 2022年05月 | 16,500円 | 510位 | 0位 |
| 2022年04月 | 610円 | 639位 | 0位 |
| 2022年03月 | 2,000円 | 614位 | 0位 |
| 2022年02月 | 890円 | 661位 | 0位 |
| 2022年01月 | 6,812円 | 595位 | 0位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|





