
鬼灯わらべ
- 所属: のりプロ
- 登録者数: 163,000 人 (2023-01-31 現在)
- Twitterフォロワー数: 87,528 人
- Twitter: @hoozukiwarabe
- チャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCLyTXfCZtl7dyhta9Jg3pZg/
- 調査開始日: 2021-12-23
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 114 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 2 位
- スパチャ金額合計: 601,497 円
- スパチャ金額平均: 35,382 円
- 再生回数合計: 141,314 回
- 再生回数平均: 8,312 回
のりプロゲーマーズ所属(バラエティ組)鬼灯わらべじゃよ人間様、よろしく頼むのう✨放送タグ#鬼灯わらべ/推しマーク/ファンアート#ばあちゃんこれ見て/ファンネーム孫&わらべっこ/やすゆき母(@yasu00kamiki) (Twitter紹介文より引用)
最新ニュース

白雪みしろ????❄@mishiro_seiso
2023-01-23
【#犬山たまき新衣装】ただいま!完全復活!【GUEST:しぐれうい/星川サラ/神楽めあ/鬼灯わらべ】 https://t.co/OmIQ2GJUBd @YouTubeより
たまきちゃん…たまきちゃん!?!?
な、なにがあったんですかそのお姿…!
そのお姿、表情を見ているだけで顔がニヤけてしまいます…ず、ずるい…!!
108
623
623

しぐれうい????@ui_shig
2023-01-23
あとでちらりと行くわよ
【#犬山たまき新衣装】ただいま!完全復活!【GUEST:しぐれうい/星川サラ/神楽めあ/鬼灯わらべ】 https://t.co/tOElV5MgdU @YouTubeより
【#犬山たまき新衣装】ただいま!完全復活!【GUEST:しぐれうい/星川サラ/神楽めあ/鬼灯わらべ】 https://t.co/tOElV5MgdU @YouTubeより
170
1771
1771

鬼灯わらべ????????@hoozukiwarabe
2023-01-09
【Getting Over It】ゲマズ壺おじ並走バトル -ここが優勝候補視点-【#のりプロゲーマーズ】
https://t.co/sn5OWmjsF3
https://t.co/sn5OWmjsF3
配信はじまるのじゃ~!✨
さて…ばあちゃんの腕前を見せてやりましょうかね…へへ…
鬼灯わらべにご期待ください!
62
262
262

鬼灯わらべ????????@hoozukiwarabe
2023-01-06
【クリエイトーク!】凄腕動画クリエイターの裏側を直撃!【鬼灯わらべ/姫咲ゆずる】 https://t.co/UTyNAmtJHN
配信はじまるのじゃ~~~
ゆずる氏とクリエイトーク!!
動画のお話しちゃう…ドキドキ…ドキドキ…!
76
306
306

鬼灯わらべ????????@hoozukiwarabe
2023-01-04
【 #わらレグ 】出不精組のSwitch Sports【 鬼灯わらべ/レグルシュ・ライオンハート 】 https://t.co/iFJ9TmtoiN
レグ虐の時間だ~~~~~
さて、泣かせちゃったらごめんなさいね✨✨
54
293
293
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | 601,504円 | 114位 | 2位 |
| 2022年12月 | 1,897,969円 | 114位 | 1位 |
| 2022年11月 | 152,736円 | 251位 | 3位 |
| 2022年10月 | 421,860円 | 132位 | 3位 |
| 2022年09月 | 1,134,048円 | 47位 | 1位 |
| 2022年08月 | 324,958円 | 175位 | 3位 |
| 2022年07月 | 279,852円 | 179位 | 4位 |
| 2022年06月 | 352,606円 | 144位 | 3位 |
| 2022年05月 | 1,790,206円 | 36位 | 3位 |
| 2022年04月 | 448,425円 | 134位 | 6位 |
| 2022年03月 | 300,594円 | 161位 | 4位 |
| 2022年02月 | 392,497円 | 151位 | 6位 |
| 2022年01月 | 1,207,648円 | 62位 | 3位 |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 0円 | – | – |
| 01-28 | 30,960円 | 63位 | 2位 |
| 01-27 | 5,140円 | 140位 | 1位 |
| 01-26 | 47,458円 | 35位 | 1位 |
| 01-25 | 0円 | – | – |
| 01-24 | 36,399円 | 43位 | 1位 |
| 01-23 | 19,903円 | 59位 | 2位 |
| 01-22 | 90,760円 | 28位 | 1位 |
| 01-21 | 36,643円 | 67位 | 2位 |
| 01-20 | 0円 | – | – |
| 01-19 | 0円 | – | – |
| 01-19 | 0円 | – | – |
| 01-18 | 15,409円 | 71位 | 2位 |
| 01-17 | 21,819円 | 58位 | 1位 |
| 01-16 | 0円 | – | – |
| 01-15 | 0円 | – | – |
| 01-14 | 0円 | – | – |
| 01-13 | 0円 | – | – |
| 01-12 | 9,143円 | 111位 | 3位 |
| 01-11 | 0円 | – | – |
| 01-11 | 0円 | – | – |
| 01-10 | 25,501円 | 57位 | 2位 |
| 01-09 | 16,701円 | 76位 | 3位 |
| 01-08 | 22,427円 | 76位 | 1位 |
| 01-07 | 0円 | – | – |
| 01-06 | 5,170円 | 174位 | 2位 |
| 01-05 | 10,345円 | 109位 | 1位 |
| 01-04 | 0円 | – | – |
| 01-03 | 207,720円 | 24位 | 1位 |
| 01-02 | 0円 | – | – |
| 01-01 | 0円 | – | – |
| 12-31 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-01-31 | 163,000人 | 1,000 |
| 2023-01-30 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-29 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-28 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-27 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-26 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-25 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-24 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-23 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-22 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-21 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-20 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-19 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-18 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-17 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-16 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-15 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-14 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-13 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-12 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-11 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-10 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-09 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-08 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-07 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-06 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-05 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-04 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-03 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-02 | 162,000人 | 0 |
| 2023-01-01 | 162,000人 | 0 |
| 2022-12-31 | 162,000人 | 0 |









