
Hyona Elatiora
- 所属: にじさんじ
- 登録者数: 38,100 人 (2023-10-23 現在)
- Twitterフォロワー数: 62,203 人
- Twitter: @HyonaElatiora
- チャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCIBj1-d71vKjRftiauF50pg
- 調査開始日: 2021-11-27
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 474 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 108 位
- スパチャ金額合計: 4,224 円
- スパチャ金額平均: 1,056 円
- 再生回数合計: 9,394 回
- 再生回数平均: 2,348 回
Local panther & medic(?) of #NIJISANJI | #6WS | fanart: #Elatiorart | ママ : @JunProject | ID/EN OK! 日本語はまだまだです (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 4,102円 | 474位 | 108位 |
| 2023年09月 | 6,175円 | 498位 | 112位 |
| 2023年08月 | 1,472円 | 592位 | 128位 |
| 2023年07月 | 20,006円 | 221位 | 43位 |
| 2023年06月 | 3,418円 | 579位 | 128位 |
| 2023年05月 | 7,934円 | 1位 | 1位 |
| 2023年04月 | 2,679円 | 602位 | 127位 |
| 2023年03月 | 4,898円 | 1位 | 1位 |
| 2023年02月 | 14,770円 | 562位 | 119位 |
| 2023年01月 | 4,998円 | 627位 | 130位 |
| 2022年12月 | 20,750円 | 114位 | 19位 |
| 2022年11月 | 9,630円 | 507位 | 124位 |
| 2022年10月 | 3,867円 | 563位 | 129位 |
| 2022年09月 | 307円 | 645位 | 134位 |
| 2022年08月 | 8,948円 | 555位 | 123位 |
| 2022年07月 | 0円 | – | – |
| 2022年06月 | 0円 | – | – |
| 2022年05月 | 2,400円 | 614位 | 113位 |
| 2022年04月 | 1,151円 | 627位 | 118位 |
| 2022年03月 | 609円 | 638位 | 122位 |
| 2022年01月 | 0円 | – | – |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 10-21 | 0円 | – | – |
| 10-21 | 0円 | – | – |
| 10-21 | 0円 | – | – |
| 10-21 | 0円 | – | – |
| 10-21 | 0円 | – | – |
| 10-20 | 0円 | – | – |
| 10-20 | 0円 | – | – |
| 10-20 | 0円 | – | – |
| 10-20 | 0円 | – | – |
| 10-19 | 122円 | 214位 | 58位 |
| 10-19 | 122円 | 215位 | 58位 |
| 10-19 | 122円 | 217位 | 58位 |
| 10-19 | 122円 | 216位 | 58位 |
| 10-19 | 122円 | 212位 | 58位 |
| 10-19 | 122円 | 213位 | 58位 |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-18 | 0円 | – | – |
| 10-17 | 0円 | – | – |
| 10-17 | 0円 | – | – |
| 10-17 | 0円 | – | – |
| 10-17 | 0円 | – | – |
| 10-16 | 0円 | – | – |
| 10-16 | 0円 | – | – |
| 10-16 | 0円 | – | – |
| 10-15 | 0円 | – | – |
| 10-15 | 0円 | – | – |
| 10-15 | 0円 | – | – |
| 10-14 | 871円 | 516位 | 175位 |
| 10-14 | 871円 | 515位 | 175位 |
| 10-14 | 871円 | 518位 | 175位 |
| 10-14 | 871円 | 514位 | 175位 |
| 10-14 | 871円 | 517位 | 175位 |
| 10-13 | 0円 | – | – |
| 10-13 | 0円 | – | – |
| 10-13 | 0円 | – | – |
| 10-12 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-11 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-10 | 0円 | – | – |
| 10-09 | 0円 | – | – |
| 10-08 | 0円 | – | – |
| 10-07 | 0円 | – | – |
| 10-06 | 3,231円 | 238位 | 75位 |
| 10-04 | 0円 | – | – |
| 10-04 | 0円 | – | – |
| 10-04 | 0円 | – | – |
| 10-03 | 0円 | – | – |
| 10-03 | 0円 | – | – |
| 10-03 | 0円 | – | – |
| 10-03 | 0円 | – | – |
| 10-03 | 0円 | – | – |
| 10-02 | 0円 | – | – |
| 10-02 | 0円 | – | – |
| 10-02 | 0円 | – | – |
| 10-01 | 0円 | – | – |
| 10-01 | 0円 | – | – |
| 10-01 | 0円 | – | – |
| 09-30 | 0円 | – | – |
| 09-30 | 0円 | – | – |
| 09-30 | 0円 | – | – |
| 09-30 | 0円 | – | – |
| 09-29 | 0円 | – | – |
| 09-29 | 0円 | – | – |
| 09-29 | 0円 | – | – |
| 09-29 | 0円 | – | – |
| 09-28 | 0円 | – | – |
| 09-28 | 0円 | – | – |
| 09-28 | 0円 | – | – |
| 09-28 | 0円 | – | – |
| 09-25 | 3,094円 | 277位 | 77位 |
| 09-25 | 3,094円 | 276位 | 77位 |
| 09-24 | 0円 | – | – |
| 09-24 | 0円 | – | – |
| 09-24 | 0円 | – | – |
| 09-24 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-10-23 | 38,100人 | 0 |
| 2023-10-23 | 38,100人 | 0 |
| 2023-10-22 | 38,100人 | 100 |
| 2023-10-21 | 38,000人 | 0 |
| 2023-10-20 | 38,000人 | 100 |
| 2023-10-19 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-18 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-16 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-14 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-13 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-12 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-11 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-10 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-09 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-08 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-07 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-06 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-05 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-04 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-03 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-02 | 37,900人 | 0 |
| 2023-10-01 | 37,900人 | 0 |
| 2023-09-30 | 37,900人 | 0 |
| 2023-09-29 | 37,900人 | 100 |
| 2023-09-28 | 37,800人 | 0 |
| 2023-09-27 | 37,800人 | 0 |
| 2023-09-26 | 37,800人 | 0 |
| 2023-09-25 | 37,800人 | 0 |





