
朝日南アカネ
- 所属: にじさんじ
- 登録者数: 249,000 人 (2023-06-01 現在)
- Twitterフォロワー数: 181,460 人
- Twitter: @Akane_Asahina__
- チャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCe_p3YEuYJb8Np0Ip9dk-FQ/featured
- 調査開始日: 2021-11-27
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 1 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 1 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
にじさんじ所属、歌とコスメとお洋服と旅行とおいしいご飯がだいすきです Nornis @_Nornis #あーこといっしょ #アカネ色の世界 #お助けあーこ #あーこボイス @eihi https://t.co/SlIBFsrnGN (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | 0円 | – | – |
| 2023年05月 | 2,058,627円 | 1位 | 1位 |
| 2023年04月 | 0円 | – | – |
| 2023年03月 | 1,096,026円 | 1位 | 1位 |
| 2023年02月 | 118,800円 | 314位 | 91位 |
| 2023年01月 | 140,710円 | 309位 | 93位 |
| 2022年12月 | 539,570円 | 114位 | 19位 |
| 2022年11月 | 64,376円 | 375位 | 106位 |
| 2022年10月 | 0円 | – | – |
| 2022年09月 | 110,358円 | 295位 | 87位 |
| 2022年08月 | 364,630円 | 171位 | 67位 |
| 2022年07月 | 192,691円 | 237位 | 67位 |
| 2022年06月 | 156,136円 | 246位 | 73位 |
| 2022年05月 | 76,790円 | 364位 | 91位 |
| 2022年04月 | 102,783円 | 324位 | 82位 |
| 2022年03月 | 106,348円 | 305位 | 88位 |
| 2022年02月 | 175,013円 | 256位 | 68位 |
| 2022年01月 | 170,395円 | 272位 | 78位 |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 05-31 | 0円 | – | – |
| 05-30 | 0円 | – | – |
| 05-29 | 0円 | – | – |
| 05-28 | 0円 | – | – |
| 05-27 | 0円 | – | – |
| 05-26 | 0円 | – | – |
| 05-25 | 0円 | – | – |
| 05-24 | 1,390,558円 | 2位 | 2位 |
| 05-23 | 0円 | – | – |
| 05-22 | 0円 | – | – |
| 05-21 | 83,836円 | 18位 | 9位 |
| 05-20 | 16,552円 | 65位 | 13位 |
| 05-19 | 232,663円 | 6位 | 3位 |
| 05-18 | 0円 | – | – |
| 05-17 | 0円 | – | – |
| 05-16 | 0円 | – | – |
| 05-15 | 0円 | – | – |
| 05-14 | 0円 | – | – |
| 05-13 | 170,757円 | 13位 | 2位 |
| 05-12 | 0円 | – | – |
| 05-11 | 0円 | – | – |
| 05-10 | 22,641円 | 52位 | 16位 |
| 05-09 | 0円 | – | – |
| 05-08 | 0円 | – | – |
| 05-07 | 0円 | – | – |
| 05-06 | 41,647円 | 53位 | 13位 |
| 05-05 | 0円 | – | – |
| 05-04 | 0円 | – | – |
| 05-03 | 99,973円 | 14位 | 7位 |
| 05-02 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 249,000人 | 0 |
| 2023-05-31 | 249,000人 | 0 |
| 2023-05-30 | 249,000人 | 0 |
| 2023-05-29 | 249,000人 | 0 |
| 2023-05-28 | 249,000人 | 0 |
| 2023-05-27 | 249,000人 | -1,000 |
| 2023-05-26 | 250,000人 | 2,000 |
| 2023-05-25 | 248,000人 | 6,000 |
| 2023-05-24 | 242,000人 | 0 |
| 2023-05-23 | 242,000人 | 1,000 |
| 2023-05-22 | 241,000人 | 0 |
| 2023-05-21 | 241,000人 | 0 |
| 2023-05-20 | 241,000人 | 1,000 |
| 2023-05-19 | 240,000人 | 1,000 |
| 2023-05-18 | 239,000人 | 3,000 |
| 2023-05-16 | 236,000人 | 0 |
| 2023-05-15 | 236,000人 | 0 |
| 2023-05-14 | 236,000人 | 0 |
| 2023-05-13 | 236,000人 | 1,000 |
| 2023-05-12 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-11 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-10 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-09 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-08 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-07 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-06 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-05 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-04 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-03 | 235,000人 | 0 |
| 2023-05-02 | 235,000人 | 1,000 |





