
きつねさん
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
\マフィア組織のボス/でナイフ使いの”声優VTuber”『きつねさん』だ‼️┊オムニア所属(@OMNIA_Manager)┊2020/11/20デビュー┊母上 (@usikust_) ┊声優+イラスト制作+Live2Dモデリング+動画制作 依頼受付停止中┊✉️お仕事・ご依頼はDMまで (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 2,220円 | 0位 | 0位 |
| 2024年01月 | 0円 | – | – |
| 2023年11月 | 29,020円 | 325位 | 0位 |
| 2023年10月 | 46,283円 | 372位 | 0位 |
| 2023年09月 | 126,803円 | 489位 | 0位 |
| 2023年08月 | 41,990円 | 399位 | 0位 |
| 2023年07月 | 30,990円 | 190位 | 0位 |
| 2023年06月 | 49,030円 | 391位 | 0位 |
| 2023年05月 | 82,780円 | 1位 | 0位 |
| 2023年04月 | 46,160円 | 388位 | 0位 |
| 2023年03月 | 6,800円 | 1位 | 0位 |
| 2023年02月 | 47,670円 | 404位 | 0位 |
| 2023年01月 | 29,020円 | 514位 | 0位 |
| 2022年12月 | 141,070円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 35,152円 | 409位 | 0位 |
| 2022年10月 | 18,999円 | 478位 | 0位 |
| 2022年09月 | 161,379円 | 249位 | 0位 |
| 2022年08月 | 91,654円 | 350位 | 0位 |
| 2022年07月 | 129,832円 | 292位 | 0位 |
| 2022年06月 | 30,982円 | 443位 | 0位 |
| 2022年05月 | 68,535円 | 376位 | 0位 |
| 2022年04月 | 126,229円 | 296位 | 0位 |
| 2022年03月 | 19,535円 | 495位 | 0位 |
| 2022年02月 | 69,778円 | 368位 | 0位 |
| 2022年01月 | 99,714円 | 339位 | 0位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|





