
YA_YA_NE_HI
- スパチャ金額ランキング: 304 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
東中野在住のかみさまです。Indi-tuber of a smol Kamisama in the corner of Tokyo. Sing, Playing,creating every 猫のcv.宇多田(@cvutada)/ EnglishOK @Parla_Lunatico (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | 0円 | – | – |
| 2023年06月 | 7,591円 | 579位 | 0位 |
| 2023年05月 | 5,905円 | 1位 | 0位 |
| 2023年04月 | 17,921円 | 488位 | 0位 |
| 2023年03月 | 16,674円 | 1位 | 0位 |
| 2023年02月 | 0円 | – | – |
| 2023年01月 | 7,604円 | 612位 | 0位 |
| 2022年12月 | 77,402円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 9,756円 | 538位 | 0位 |
| 2022年10月 | 0円 | – | – |
| 2022年09月 | 26,325円 | 450位 | 0位 |
| 2022年08月 | 13,698円 | 528位 | 0位 |
| 2022年07月 | 0円 | – | – |
| 2022年06月 | 34,816円 | 428位 | 0位 |
| 2022年05月 | 48,597円 | 411位 | 0位 |
| 2022年04月 | 22,455円 | 485位 | 0位 |
| 2022年03月 | 35,678円 | 432位 | 0位 |
| 2022年02月 | 6,169円 | 596位 | 0位 |
| 2022年01月 | 17,142円 | 543位 | 0位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|





