
宝珠るら
- 所属:
- 登録者数: 39,800 人 (2023-07-30 現在)
- Twitterフォロワー数: 41,405 人
- Twitter: @hojurura
- チャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCeeiyDpsQZI6f7sYGFjKqEA
- 調査開始日: 2021-12-23
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 203 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 235,115 円
- スパチャ金額平均: 39,185 円
- 再生回数合計: 5,825 回
- 再生回数平均: 970 回
2021/7/25〜┋あなたのことが大好きな妖精VTuber┋個人勢┋認知力抜群!┋愛しのママ(@si10ra)パパ(@hatyati) ┋ゲーム歌雑談┋タグ、お仕事実績、規約 https://t.co/UMSuRo8uJ6 ┋7月25日無期限休止のため案件受付停止୨୧┋EN ┋#るらじゅーる (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | 154,621円 | 203位 | 0位 |
| 2023年06月 | 234,971円 | 139位 | 0位 |
| 2023年05月 | 188,545円 | 1位 | 0位 |
| 2023年04月 | 680,037円 | 94位 | 0位 |
| 2023年03月 | 53,399円 | 1位 | 0位 |
| 2023年02月 | 92,430円 | 324位 | 0位 |
| 2023年01月 | 382,446円 | 164位 | 0位 |
| 2022年12月 | 194,918円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 141,121円 | 265位 | 0位 |
| 2022年10月 | 118,240円 | 301位 | 0位 |
| 2022年09月 | 171,698円 | 237位 | 0位 |
| 2022年08月 | 220,338円 | 224位 | 0位 |
| 2022年07月 | 372,194円 | 139位 | 0位 |
| 2022年06月 | 347,029円 | 147位 | 0位 |
| 2022年05月 | 409,467円 | 141位 | 0位 |
| 2022年04月 | 383,198円 | 154位 | 0位 |
| 2022年03月 | 202,132円 | 216位 | 0位 |
| 2022年02月 | 277,668円 | 198位 | 0位 |
| 2022年01月 | 318,701円 | 204位 | 0位 |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 07-27 | 0円 | – | – |
| 07-26 | 0円 | – | – |
| 07-25 | 0円 | – | – |
| 07-25 | 0円 | – | – |
| 07-25 | 0円 | – | – |
| 07-24 | 0円 | – | – |
| 07-24 | 0円 | – | – |
| 07-24 | 0円 | – | – |
| 07-24 | 0円 | – | – |
| 07-24 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-21 | 0円 | – | – |
| 07-21 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-18 | 26,196円 | 88位 | 0位 |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-15 | 0円 | – | – |
| 07-14 | 0円 | – | – |
| 07-13 | 20,403円 | 114位 | 0位 |
| 07-11 | 0円 | – | – |
| 07-11 | 0円 | – | – |
| 07-10 | 0円 | – | – |
| 07-10 | 0円 | – | – |
| 07-10 | 0円 | – | – |
| 07-10 | 0円 | – | – |
| 07-09 | 0円 | – | – |
| 07-09 | 0円 | – | – |
| 07-09 | 0円 | – | – |
| 07-09 | 0円 | – | – |
| 07-08 | 51,168円 | 89位 | 0位 |
| 07-08 | 51,168円 | 90位 | 0位 |
| 07-08 | 51,168円 | 91位 | 0位 |
| 07-07 | 0円 | – | – |
| 07-07 | 0円 | – | – |
| 07-06 | 0円 | – | – |
| 07-05 | 38,768円 | 67位 | 0位 |
| 07-04 | 0円 | – | – |
| 07-03 | 0円 | – | – |
| 07-02 | 18,000円 | 68位 | 0位 |
| 07-01 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-07-30 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-29 | 39,800人 | -100 |
| 2023-07-28 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-27 | 39,900人 | 100 |
| 2023-07-26 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-25 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-24 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-23 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-22 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-21 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-20 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-19 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-18 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-17 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-16 | 39,800人 | 0 |
| 2023-07-15 | 39,800人 | -100 |
| 2023-07-14 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-12 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-11 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-10 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-09 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-08 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-07 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-06 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-05 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-04 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-03 | 39,900人 | 0 |
| 2023-07-02 | 39,900人 | 0 |




