
紅羽アカリ
- 所属:
- 登録者数: 21,300 人 (2023-08-12 現在)
- Twitterフォロワー数: 5,408 人
- Twitter: @AkariKureha
- チャンネル: https://youtube.com/channel/UCRHLyB45qqoK_FUcELJV40w
- 調査開始日: 2021-12-23
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 304 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 3 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 6 回
まほろば所属╏テリー・ボガードが好きです╏大切な両親(@alracoco / @nonon_yuno)╏大切な妹(@tohsakalena / @rizelch)╏公式FC: https://t.co/dfV4sd5PR6 ╏Twitch:https://t.co/jdzdJOTMmk╏ (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | 0円 | – | – |
| 2023年06月 | 280,322円 | 282位 | 0位 |
| 2023年05月 | 8,136円 | 1位 | 0位 |
| 2023年04月 | 8,636円 | 551位 | 0位 |
| 2023年03月 | 24,130円 | 1位 | 0位 |
| 2023年02月 | 107,200円 | 302位 | 0位 |
| 2023年01月 | 37,121円 | 480位 | 0位 |
| 2022年12月 | 56,432円 | 114位 | 0位 |
| 2022年11月 | 4,915円 | 544位 | 0位 |
| 2022年10月 | 62,162円 | 372位 | 0位 |
| 2022年09月 | 35,180円 | 427位 | 0位 |
| 2022年08月 | 18,770円 | 509位 | 0位 |
| 2022年07月 | 163,724円 | 262位 | 0位 |
| 2022年06月 | 57,601円 | 371位 | 0位 |
| 2022年05月 | 36,753円 | 443位 | 0位 |
| 2022年04月 | 51,251円 | 401位 | 0位 |
| 2022年02月 | 0円 | – | – |
| 2022年01月 | 16,384円 | 549位 | 0位 |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 0円 | – | – |
| 07-30 | 0円 | – | – |
| 07-30 | 0円 | – | – |
| 07-30 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-29 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-28 | 0円 | – | – |
| 07-27 | 0円 | – | – |
| 07-27 | 0円 | – | – |
| 07-26 | 0円 | – | – |
| 07-26 | 0円 | – | – |
| 07-25 | 0円 | – | – |
| 07-25 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-23 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-22 | 0円 | – | – |
| 07-21 | 0円 | – | – |
| 07-21 | 0円 | – | – |
| 07-21 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-20 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-19 | 0円 | – | – |
| 07-18 | 0円 | – | – |
| 07-18 | 0円 | – | – |
| 07-18 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-17 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-16 | 0円 | – | – |
| 07-15 | 0円 | – | – |
| 07-15 | 0円 | – | – |
| 07-15 | 0円 | – | – |
| 07-15 | 0円 | – | – |
| 07-14 | 0円 | – | – |
| 07-14 | 0円 | – | – |
| 07-14 | 0円 | – | – |
| 07-14 | 0円 | – | – |
| 07-13 | 0円 | – | – |
| 07-13 | 0円 | – | – |
| 07-13 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
| 07-12 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-08-12 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-11 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-10 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-09 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-07 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-06 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-05 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-04 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-03 | 21,300人 | 0 |
| 2023-08-01 | 21,300人 | -100 |
| 2023-07-31 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-30 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-29 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-28 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-27 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-26 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-25 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-24 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-23 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-22 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-21 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-20 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-19 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-18 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-17 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-16 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-15 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-14 | 21,400人 | 0 |
| 2023-07-12 | 21,400人 | 0 |





