
宝鐘マリン
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
hololive houshou marine/【ファンネーム】宝鐘の一味/【生放送タグ】#マリン航海記/【切り抜き動画タグ】#わかるマリン/【ファンアート】#マリンのお宝/おかあさん @AkasaAi /【TikTok】https://t.co/nK67k0iVCM (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 2,736,986円 | 0位 | 0位 |
| 2024年01月 | 0円 | – | – |
| 2023年11月 | 4,178,025円 | 2位 | 1位 |
| 2023年10月 | 731,893円 | 49位 | 24位 |
| 2023年09月 | 1,670,945円 | 18位 | 8位 |
| 2023年08月 | 2,189,249円 | 11位 | 6位 |
| 2023年07月 | 3,985,574円 | 304位 | 12位 |
| 2023年06月 | 2,075,029円 | 35位 | 17位 |
| 2023年05月 | 1,505,975円 | 1位 | 1位 |
| 2023年04月 | 2,183,146円 | 16位 | 7位 |
| 2023年03月 | 4,759,189円 | 1位 | 1位 |
| 2023年02月 | 3,205,581円 | 11位 | 4位 |
| 2023年01月 | 3,382,581円 | 8位 | 7位 |
| 2022年12月 | 2,656,820円 | 114位 | 36位 |
| 2022年11月 | 2,080,732円 | 17位 | 11位 |
| 2022年10月 | 3,750,808円 | 9位 | 6位 |
| 2022年09月 | 1,129,196円 | 48位 | 28位 |
| 2022年08月 | 5,689,255円 | 3位 | 2位 |
| 2022年07月 | 8,802,455円 | 2位 | 1位 |
| 2022年06月 | 831,859円 | 67位 | 33位 |
| 2022年05月 | 2,504,303円 | 19位 | 10位 |
| 2022年04月 | 3,164,683円 | 17位 | 11位 |
| 2022年03月 | 3,477,263円 | 16位 | 9位 |
| 2022年02月 | 2,135,615円 | 26位 | 17位 |
| 2022年01月 | 2,040,447円 | 36位 | 28位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|





