東堂コハク
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
にじさんじ所属バーチャルライバーコハックこと、東堂コハクですっ!歌って踊るのが大好きだよいっぱい愛してね✨ #セレじょ #東堂堂々行動中 #画ハク ママ @umiko35 お問い合わせはこちら→ https://t.co/pMtYJ0BmRZ (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 200円 | 0位 | 0位 |
2024年01月 | 0円 | – | – |
2023年11月 | 2,289円 | 506位 | 111位 |
2023年10月 | 66,596円 | 275位 | 82位 |
2023年09月 | 197,856円 | 460位 | 109位 |
2023年08月 | 101,474円 | 263位 | 82位 |
2023年07月 | 97,707円 | 173位 | 38位 |
2023年06月 | 102,007円 | 366位 | 96位 |
2023年05月 | 60,596円 | 1位 | 1位 |
2023年04月 | 16,477円 | 499位 | 117位 |
2023年03月 | 0円 | – | – |
2023年02月 | 23,515円 | 472位 | 109位 |
2023年01月 | 134,959円 | 317位 | 97位 |
2022年12月 | 993,792円 | 114位 | 19位 |
2022年11月 | 61,146円 | 471位 | 116位 |
2022年10月 | 109,935円 | 312位 | 100位 |
2022年09月 | 31,051円 | 442位 | 114位 |
2022年08月 | 119,202円 | 314位 | 93位 |
2022年07月 | 105,581円 | 314位 | 83位 |
2022年06月 | 30,810円 | 445位 | 96位 |
2022年05月 | 8,933円 | 554位 | 110位 |
2022年04月 | 32,333円 | 447位 | 100位 |
2022年03月 | 286,040円 | 170位 | 49位 |
2022年02月 | 6,344円 | 595位 | 118位 |
2022年01月 | 5,711円 | 603位 | 115位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
日付 | 登録者数 | 差 |
---|