
ミツルギリア
- 所属: WACTOR
- 登録者数: 140,000 人 (2023-03-05 現在)
- Twitterフォロワー数: 36,075 人
- Twitter: @MitsurugiLia
- チャンネル: https://m.youtube.com/channel/UCJePO0Zl-zZTqjpHO82RNNA
- 調査開始日: 2021-12-23
今月のランキング
- スパチャ金額ランキング: 360 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 1 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 666 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 151 回
2023/3/1より個人勢になりました。|サブ垢(@subrugi)|※ファンアートは活動に使用させていただく場合があります|基本情報▷https://t.co/1YxkNz3AXZ (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
| 年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | 0円 | – | – |
| 2023年02月 | 22,346円 | 478位 | 1位 |
| 2023年01月 | 94,195円 | 374位 | 1位 |
| 2022年12月 | 115,994円 | 114位 | 1位 |
| 2022年11月 | 29,029円 | 415位 | 2位 |
| 2022年10月 | 38,166円 | 416位 | 3位 |
| 2022年09月 | 16,945円 | 495位 | 3位 |
| 2022年08月 | 9,976円 | 551位 | 3位 |
| 2022年07月 | 15,179円 | 495位 | 3位 |
| 2022年06月 | 62,714円 | 362位 | 3位 |
| 2022年05月 | 43,011円 | 428位 | 2位 |
| 2022年04月 | 23,073円 | 480位 | 3位 |
| 2022年03月 | 20,633円 | 492位 | 3位 |
| 2022年02月 | 24,574円 | 500位 | 4位 |
| 2022年02月 | 24,574円 | 501位 | 4位 |
| 2022年01月 | 52,472円 | 435位 | 2位 |
日付別スーパーチャット金額
| 日付 | 金額 | 全体 | グループ内 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 0円 | – | – |
| 03-02 | 0円 | – | – |
| 03-01 | 0円 | – | – |
| 02-28 | 0円 | – | – |
| 02-27 | 1,270円 | 147位 | 1位 |
| 02-26 | 0円 | – | – |
| 02-25 | 0円 | – | – |
| 02-24 | 0円 | – | – |
| 02-23 | 290円 | 234位 | 2位 |
| 02-23 | 290円 | 233位 | 2位 |
| 02-22 | 0円 | – | – |
| 02-21 | 0円 | – | – |
| 02-20 | 1,375円 | 197位 | 4位 |
| 02-20 | 1,375円 | 196位 | 4位 |
| 02-20 | 1,375円 | 195位 | 4位 |
| 02-20 | 1,375円 | 194位 | 4位 |
| 02-19 | 0円 | – | – |
| 02-18 | 0円 | – | – |
| 02-17 | 0円 | – | – |
| 02-16 | 0円 | – | – |
| 02-15 | 0円 | – | – |
| 02-14 | 3,840円 | 265位 | 1位 |
| 02-13 | 0円 | – | – |
| 02-12 | 0円 | – | – |
| 02-11 | 0円 | – | – |
| 02-10 | 0円 | – | – |
| 02-09 | 2,771円 | 151位 | 1位 |
| 02-08 | 390円 | 217位 | 2位 |
| 02-07 | 0円 | – | – |
| 02-06 | 0円 | – | – |
| 02-05 | 0円 | – | – |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
| 日付 | 登録者数 | 差 |
|---|---|---|
| 2023-03-05 | 140,000人 | 0 |
| 2023-03-04 | 140,000人 | 0 |
| 2023-03-03 | 140,000人 | 0 |
| 2023-03-02 | 140,000人 | 0 |
| 2023-03-01 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-28 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-27 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-26 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-25 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-24 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-23 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-22 | 140,000人 | 0 |
| 2023-02-21 | 140,000人 | -1,000 |
| 2023-02-20 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-19 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-18 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-17 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-16 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-15 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-14 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-13 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-12 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-11 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-10 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-09 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-08 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-07 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-06 | 141,000人 | 0 |
| 2023-02-05 | 141,000人 | 0 |





