Ninomae Inanis
- スパチャ金額ランキング: 0 位
- グループ内スパチャ金額ランキング: 0 位
- スパチャ金額合計: 0 円
- スパチャ金額平均: 0 円
- 再生回数合計: 0 回
- 再生回数平均: 0 回
今月のランキング
wah ホロライブEN所属 Papa: @kuroboshi @rariemonn765 LIVE: #TAKOTIME #タコタイム ART TAG: #inART #いなート https://t.co/2AaeoElr76 (Twitter紹介文より引用)
月別スーパーチャット金額
年月 | 金額 | 全体 | グループ内 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 443,743円 | 0位 | 0位 |
2024年01月 | 0円 | – | – |
2023年11月 | 273,216円 | 104位 | 38位 |
2023年10月 | 208,753円 | 201位 | 49位 |
2023年09月 | 606,517円 | 67位 | 30位 |
2023年08月 | 602,271円 | 96位 | 36位 |
2023年07月 | 502,585円 | 304位 | 12位 |
2023年06月 | 342,639円 | 103位 | 31位 |
2023年05月 | 1,149,670円 | 1位 | 1位 |
2023年04月 | 338,328円 | 152位 | 41位 |
2023年03月 | 110,245円 | 1位 | 1位 |
2023年02月 | 1,057,813円 | 54位 | 25位 |
2022年12月 | 0円 | – | – |
2023年01月 | 1,887,321円 | 33位 | 24位 |
2022年11月 | 0円 | – | – |
2022年10月 | 451,252円 | 125位 | 42位 |
2022年09月 | 1,344,415円 | 38位 | 22位 |
2022年08月 | 407,388円 | 154位 | 47位 |
2022年07月 | 490,933円 | 105位 | 36位 |
2022年06月 | 217,807円 | 212位 | 46位 |
2022年05月 | 3,040,640円 | 15位 | 7位 |
2022年04月 | 386,368円 | 151位 | 42位 |
2022年03月 | 953,580円 | 64位 | 36位 |
2022年02月 | 1,016,517円 | 57位 | 30位 |
2022年01月 | 1,464,054円 | 49位 | 34位 |
※スパチャ金額には非表示やメンバー限定のものは含まれておりません。
登録者数
日付 | 登録者数 | 差 |
---|